Актриса
Эмилия Спивак
Лучшие фильмы и сериалы с Эмилия Спивак
Факты
- Отец Эмилии — театральный режиссер, народный артист РФ Семён Спивак.
- В 2003 году окончила Санкт-Петербургскую театральную академию (класс В. Б. Пази).
- В 2009 получила серебряную медаль Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России — за роль Мадлен в сериале «Гончие».
- Заслуженная артистка Российской Федерации (2025).
Фильмография
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2025 | Это мой папа | ||
| 2024 | Стрекоза над омутом | ||
| 2023 | Агата и сыск. Выгодный риск | 7.4 | |
| 2017 | Рассвет на Санторини | 5.4 | |
| 2012 | Жила-была любовь | 6.0 | |
| 2010 | Диагноз: Любовь | ||
| 2009 | Летом я предпочитаю свадьбу | 6.3 | |
| 2009 | Ползет змея | 5.4 | |
| 2008 | Придел Ангела | 7.2 | |
| 2008 | Преданный друг | 5.5 | |
| 2007 | 18-14 | 6.8 | |
| 2007 | Трое и Снежинка | 6.1 | |
| 2006 | 1-й Скорый | 6.2 | |
| 2006 | Жесть | 5.4 | |
| 2006 | Мосты сердечные | ||
| 2005 | Статский советник | 7.4 | |
| 2003 | Повторение пройденного |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2024 | Алекс Лютый. Дело сирот | 7.6 | |
| 2023 | Отмороженные | 7.7 | |
| 2023 | Доктор Иванов 6. Удар | 7.3 | |
| 2022 | Раневская | 7.6 | |
| 2022 | Военная полиция | 6.2 | |
| 2022 | Бизнес-план счастья | 6.1 | |
| 2021 | Казанова в России. Тайная миссия | 7.8 | |
| 2021 | Алекс Лютый. Дело Шульца | 7.6 | |
| 2021 | Доктор Иванов | 7.4 | |
| 2021 | Алиса против правил | 7.3 | |
| 2021 | Любовь с первого взгляда | 6.5 | |
| 2021 | Детдомовка | 6.2 | |
| 2021 | Вопреки очевидному | ||
| 2020 | Спросите медсестру | 8.0 | |
| 2020 | Тень дракона | 6.0 | |
| 2020 | Женщина наводит порядок | 5.9 | |
| 2018 | Чернов | 7.2 | |
| 2018 | Идеальная жена | 6.7 | |
| 2018 | Сорок розовых кустов | 6.2 | |
| 2017 | Миллионерша | 5.8 | |
| 2017 | Спасатель | 5.3 | |
| 2016 | Отель последней надежды | 6.6 | |
| 2015 | Чудны дела твои, Господи! | 6.6 | |
| 2013 | Жена офицера | 6.7 | |
| 2013 | Процесс | 6.2 | |
| 2013 | Морские дьяволы. Смерч. Судьбы | 5.8 | |
| 2011 | Дорогой мой человек | 6.7 | |
| 2011 | Часы любви | 5.8 | |
| 2010 | Медвежий угол | 7.0 | |
| 2009 | Правило лабиринта: Плацента | 6.4 | |
| 2008 | Человек без пистолета | 7.2 | |
| 2008 | Ворожея | 5.8 | |
| 2007 | Гончие | 7.0 | |
| 2007 | Бухта страха | 5.7 | |
| 2005 | Статский советник | 8.1 |














